2024-2025赛季西甲实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 3 | 3 | 68 | 25 | +43 | 69 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 28 | +34 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 26 | +26 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | 32 | +8 | 48 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 48 | 35 | +13 | 47 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 34 | +4 | 44 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 40 | +2 | 41 |
| 9 | 塞尔塔 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 40 | -4 | 37 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 35 |
| 11 | 巴列卡诺 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 33 |
| 12 | 瓦伦西亚 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 36 | -8 | 31 |
| 13 | 赫塔费 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 35 | -10 | 30 |
| 14 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 38 | -12 | 29 |
| 15 | 西班牙人 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 42 | -18 | 27 |
| 16 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 42 | -20 | 25 |
| 17 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 40 | -20 | 23 |
| 18 | 马略卡 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 | 42 | -24 | 21 |
| 19 | 巴拉多利德 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 52 | -34 | 16 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 2 | 6 | 20 | 16 | 58 | -42 | 12 |
📌 排名说明:前4名获得欧冠资格,第5-6名获得欧联杯资格,第7名获得欧协联资格。最后3名降入西乙联赛。数据更新至2025年最新一轮。
巴塞罗那
皇家马德里
马德里竞技
皇家社会
皇家贝蒂斯
赫罗纳
巴塞罗那 vs 皇家马德里
马德里竞技 vs 皇家社会
毕尔巴鄂竞技 vs 贝蒂斯
🔔 国家德比即将来临!巴塞罗那主场迎战皇家马德里,本场比赛将直接影响冠军归属,敬请关注!
2025-03-10 · 赛事报道
2025-03-10 · 赛事报道
2025-03-09 · 教练访谈
2025-03-08 · 联赛动态
2025-03-07 · 球员荣誉
西班牙联赛比分排名榜是国内领先的西甲赛事信息平台,致力于为广大中国球迷提供最及时、最全面的西班牙足球甲级联赛数据服务。我们实时更新每轮比赛比分、积分排名变化、射手榜助攻榜、赛程安排等核心数据,同时提供深度赛事分析、球队动态、球员表现等专业内容。无论您是资深球迷还是刚入门的足球爱好者,都能在这里找到您需要的西甲资讯。
本网站数据来源于西甲官方及权威体育数据机构,每日多次更新确保信息准确。我们关注西甲20支球队的每一场比赛,从豪门对决到保级大战,为您呈现最完整的西甲赛季全景。